| Periodo | Rosa 4-6 Pers. | Oreste 3-5 Pers. | San Gallo 2-4 Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| Da | A | |||
| 26-11-2011 | 26-12-2011 | 550,00 | 410,00 | 275,00 |
| 26-12-2011 * | 02-01-2012 * | 1.200,00 | 950,00 | 750,00 |
| 02-01-2012 ** | 07-01-2012 ** | 690,00 | 515,00 | 345,00 |
| 07-01-2012 | 04-02-2012 | 650,00 | 495,00 | 320,00 |
| 04-02-2012 | 18-02-2012 | 730,00 | 550,00 | 365,00 |
| 18-02-2012 | 25-02-2012 | 820,00 | 615,00 | 410,00 |
| 25-02-2012 | 14-04-2012 | 730,00 | 550,00 | 365,00 |
| 14-04-2012 | 01-05-2012 | 550,00 | 410,00 | 275,00 |
Sconti e condizioni inverno
Il prezzo degli appartamenti comprende luce, gas, biancheria da letto, asciugamani, televisore a colori, lavastoviglie e forno a micro-onde. Da portare biancheria da cucina e da tavola.
I prezzi indicati si intendono per il numero minimo di persone; il supplemento per ogni persona aggiunta è € 110,00 a settimana
Accettiamo animali di piccola taglia con un costo supplementare di € 21,00 a settimana.
N.B. Per soggiorni inferiori ai 4 giorni deve essere applicato al prezzo un contributo per pulizie di € 10,00 a persona.
SPECIALE BORMIO TERME
Per tutto l’inverno 2011/2012 sconto 50% su ingresso di 3 ore.
(da prenotare al momento della conferma della prenotazione)
Capodanno 2012
* Per questo periodo i prezzi sono calcolati in base all’occupazione massima dell’appartamento
Periodo dal 02-01-2012 al 07-01-2012
** Per il periodo dal 2 al 7 gennaio il prezzo è inteso per 5 notti!

